Taille FR | Taille EU | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 2 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
36 | S | 4 | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
38 | M | 6 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
40 | L | 8 | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
42 | XL | 10 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
Voici comment mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.